日前,國家電網浙江省電力公司啟動2014年第二批超市化儀器儀表采購公告。其中部分產品規定采購國產優質儀器儀表,包括電能表標準設備、溫濕度計、測距儀等。同時要求供應商注冊資本金應為800萬元及以上人民幣。
近幾年,雖然我國儀器儀表產品技術已絲毫不遜色于國外大多產品,但大部分采購單位仍然堅持“買貴不買好,買外不買內”的方針。價格畸高的“洋貨”在中國大行其道,性能好只是原因之一。國內采購用戶迷信國外高端設備,“不差錢”也是一個重要原因。現在國內很多采購單位用戶都是事業單位,購買設備財政撥款,今年要的錢花出去,第二年才可能要更多的錢,容易導致“只買貴的”。同時,有些地方或部門在項目招標或資質評定中,不考慮實際需求和支持國產儀器的因素,貪大求洋,不惜浪費國家有限資金配置進口儀器。中國產品的一大特點是便宜,反而成了不受歡迎的重要原因。
目前,國產儀器想要拿回市場,絕非提升技術這么簡單。我國政府等采購單位,應當身先士卒,為打造公平競爭市場做出表率。
國網浙江省電力公司2014年第二批超市化儀器儀表采購項目
| 類別 | 名稱 | 數量 | 規格型號 | |||
|
包1:綜合類 |
||||||
| 通信儀器儀表 | 光功率計 | 30臺 | OLP35、CMA5-5P100、FT-PM4 | |||
| 光源 | 14臺 | OLS35、CMA5-5L35、OLS7-3 | ||||
| 2M測試儀 | 6臺 | SmartClass E1、CMA3000、E7580 | ||||
| 光時域反射測試儀 | 13臺 | MTS2000、MT9082B9、E6000 | ||||
| 網絡測試儀 | 4臺 | CMA3000、HTS-3000、METROSCOPE | ||||
| 光纖切割刀 | 13個 | 騰倉CT-30、住友FC-6S、古河S-325179 | ||||
| 光纖熔接機 | 9臺 | 騰倉FSM-80S、住友TYPE-81C、古河S178 | ||||
| 光學儀器 | 望遠鏡 | 5部 | 高倍望遠鏡(紅外),5倍 | |||
| 望遠鏡 | 5部 | 頭戴式紅外望遠鏡,58lp/mm | ||||
| 輔助設備 | 手持機(PDA) | 162臺 | LS-IU9060、MC65、G0350 | |||
| 手持機(PDA) | 594臺 | 應急搶修計量專用管理終端ZJ-01、C5000W、MT35 | ||||
| 電能計量儀器儀表 | 電能表標準設備,電能表標準裝置,三相,0.1級 | 1只 | 0.1級16表位等電位三相電能表檢定裝置 | |||
| 采集終端檢測設備,單相 | 4臺 | PTC8160 | ||||
| 采集終端檢測設備,三相 | 1臺 | 3表位 | ||||
| 互感器標準設備,互感器現場測試設備,0.05級 | 3臺 | 0.05級便攜式電流互感器現場校驗儀 | ||||
| 電能表標準設備,電能表現場校驗裝置,三相,0.05級 | 5只 | 三相,0.05級,進口 | ||||
| 電能表標準設備,標準電能表,三相,0.02級 | 2只 | 三相,0.02級 | ||||
| 互感器檢測設備,CT變比測試儀 | 6臺 | 電流互感器變比測試 | ||||
| 電氣儀器儀表 | 識別儀,配變臺區 | 7臺 | 臺區識別儀 | |||
| 萬用表,數字式 | 796臺 | 數字式 | ||||
| 高壓試驗儀器 | 變壓器容量測試儀,30~6300kVA | 5臺 | 變壓器容量測試儀 | |||
| 型式試驗設備 | 用電檢查綜合測試儀,AC380V,三相,電子式 | 36臺 | AC380V,三相,電子式,漢字顯示 | |||
|
包2:生產類1 |
||||||
| 電氣儀器儀表 | 漏電保護器測試儀 | 130臺 | MI2121、5406A | |||
| 鉗形電流表 | 29臺 | LXTX-I、HCBT-II、 SM22A | ||||
| 鉗形電流表 | 230臺 | 日本克列茨2413F | ||||
| 鉗形電流表 | 152臺 | 日本克列茨2433 | ||||
| 識別儀,電纜 | 9臺 | SR-20、RD8000PXL、L6102 | ||||
| 識別儀,電纜 | 16臺 | 8898A、 CS100、DL-3300、 CABLE ID、 | ||||
| 萬用表,數字式 | 75臺 | Fluke 125/S | ||||
| CT伏安特性測試儀 | 5臺 | L9301、AD291Z、HZST58 | ||||
| 相位伏安表 | 9臺 | MG2000D,SY2000E,ML12B | ||||
| 相位伏安表 | 30臺 | MG3000B ,SY3001,Cigwa 3616 | ||||
| 諧波測試儀 | 4臺 | PowerVisa,F1760,PQ-BOX 200 | ||||
| 蓄電池活化儀 | 12只 | QDR-500、fzy-110 、CR-AR01 | ||||
| 蓄電池內阻測試儀 | 15只 | QDR-500、NZY-A V1_0、CR-AR01 | ||||
| 動力環境監控系統 | 視頻監視系統 | 57套 | ||||
|
包3:生產類2 |
||||||
| 電源系統 | 蓄電池充電機,DC220V,20A | 5臺 | ATC300mc20、ZC-AC-220/20、FZ-220 | |||
| 蓄電池充電機,DC110V,30A | 4臺 | ATC115mc40、ZC-AC-110/20、FZY-110 | ||||
| 數字移動及無線接入設備 | 無線通信設備,2100M,數字 | 24臺 | RSA-CS 、 CTR-6800、RG810 | |||
| 大地測量、測距儀器 | 測高儀 | 142臺 | Trupulse200、supare600、Impulse200x | |||
| 經緯儀 | 32臺 | D5000、HX400、D5300 | ||||
| 全站儀 | 5臺 | TS06、ES101、GPT-3002LNC | ||||
| 高壓試驗儀器 | 核相器,AC220kV | 13臺 | YHX3000、FW5300、MT870 | |||
| 核相器,AC220kV | 17臺 | YHX-700A、YT100、JH830 | ||||
| 接地電阻表 | 141臺 | 4105AH、4192A、 HCET-I2307 | ||||
| 接地短路故障指示器 | 1臺 | PDF1000A、M14150、 8810 | ||||
| 絕緣電阻測試儀 | 31臺 | MI2123、3005A、1577 | ||||
| 矢量分析儀,保護回路 | 3臺 | APWR51E、SY3000B、DS-20 | ||||
| 光學儀器 | 望遠鏡 | 60部 | Poliprobe 800、118328、 IS70 | |||
| 望遠鏡 | 48部 | 18X50IS、TS1440、14x40IS | ||||
| 化學、實驗室儀器儀表 | 露點儀 | 6臺 | DP2000C、DP100、SDP1001 | |||
| 閃點儀 | 2臺 | APM-8型 | ||||
| 時間、頻率儀器儀表 | 計數器測試儀 | 7臺 | JC-B、 AD-208、ZGS | |||
| 通信儀器儀表 | 信號發生器 | 25臺 | PNS600、DM5000N、ONLLY-I3 | |||
| 信號發生器 | 14臺 | F0810A、PNF800、RT9000 | ||||
| 遠動規約分析儀 | 3套 | GT-1000、HT、DK-341 | ||||
|
包4:生產類3 |
||||||
| 電能計量儀器儀表 | 電子式互感器校驗設備 | 4臺 | M753、PNI300、XL-805A | |||
| 電氣標準器及檢測裝置 | 避雷器檢測器校驗儀 | 16臺 | ZG系列、AD-208、DHJ-B | |||
| 電測量標準表 | 2臺 | CL311V2、DK-45B2、TCM-1D | ||||
| 電測量標準表 | 2臺 | CL6019、DK-51E1、DY-2500 | ||||
| 交流采樣裝置校驗儀 | 2臺 | DK34、XL824、YZ-3202 | ||||
| 直流試驗電源 | 5臺 | JC501、AD706、SM-39 | ||||
| 多功能三相交直流指示儀表檢定裝置 | 1臺 | DK-56C2、XR-09F、KHHJ-EP7 | ||||
| 高壓試驗儀器 | 變壓器變比測試儀 | 8臺 | BBC6638、HZST70、L5263 | |||
| 變壓器容量測試儀,30~6300kVA | 5臺 | JC901、PEC-BYQ01、DS2021Y | ||||
| 地網電阻測量儀 | 3臺 | AI-6301S | ||||
| 地網電阻測量儀 | 5臺 | AI-6301B、HZST80、HCJD-I | ||||
| 電容電感測試儀 | 4臺 | AI-6600、L8100A、HCDR-II | ||||
| 電容電流測試儀 | 5臺 | L8110、HCDR-III、MS-500PZ | ||||
| 高壓電容分壓器 | 1組 | LCSF150、YGG、ZGSF-A150 | ||||
| 故障檢測儀 | 3臺 | QDB-81、SC-8、 TOP800 | ||||
| 介損測試儀 | 6臺 | AI-6000系列、HV9003、HD91 | ||||
| 介損測試儀 | 1臺 | AI-6000R、LXRX-2、HCRJ-III | ||||
| 絕緣電阻測試儀 | 30臺 | BM5200、3125、MI2076 | ||||
| 開關機械特性測試儀 | 6臺 | XD20、HC2000、CKC-6A | ||||
| 氧化鋅避雷器綜合測試儀 | 5臺 | AI6106、HCYB-20A、LCD-2011 | ||||
| 油耐壓測試儀 | 4臺 | BTS75、bts、dp100 | ||||
| 有載分接開關測試儀 | 4臺 | L6228、3168G、HZST200 | ||||
| 直流高壓發生器 | 11臺 | ASTII、ZGS-Q、Z-VI | ||||
| 直流高壓發生器 | 6臺 | ASTII、ZGS-C、Z-VII | ||||
| 阻抗測量儀 | 7臺 | HCZK-II、HZST55、L9901 | ||||
| 化學、實驗室儀器儀表 | 變壓器油酸值測試儀 | 3臺 | HX 1120型、ZHSZ601、HC500 | |||
| 變壓器油微量水分測試儀 | 2臺 | CA-200、852 | ||||
| 金屬檢測儀器 | 探傷儀 | 1臺 | MNK-1、EPOCH LTC | |||
| 電力設施安全防護防盜、消防系統 | 運行環境智能調控裝置 | 80套 | DM-DL302-0.75、HJR12-02、PDP2100 | |||
| GIS數據精確采集器 | 6臺 | 亞米級 | ||||
| 輸電線路防外破遠程糾察裝置 | 9臺 | |||||
| 復合絕緣子老化檢測儀 | 1臺 | ZSZY | ||||
|
包5:電科院 |
||||||
| 型式試驗設備 | 機械性能試驗設備,超聲波無損檢測 | 3臺 | OMNISX-UT;Phasor XS;ISONIC 2010, | |||
| 環境影響試驗設備,交變濕熱(高低溫濕熱試驗箱) | 1臺 | 高低溫濕熱試驗箱 SHTH-Z-022L;CTC/TTC;MKT系列 | ||||
| 電氣性能試驗設備,電氣輔助試驗(PSS試驗專用信號變換裝置) | 2臺 | PSS試驗專用信號變換裝置 | ||||
| 機械性能試驗設備,振動試驗 | 1臺 | CoCo80;35670A;sr785 | ||||
| 時間、頻率儀器儀表 | 風速儀 | 7只 | testo 416;TSI 9535;TES-1340 | |||
| 信號源 | 1臺 | 時鐘信號源M612;S350;T-GPS3000B | ||||
| 轉速表,電子式 | 4只 | HT-3200;PT99;F931 | ||||
| 通信儀器儀表 | 信號發生器 | 2臺 | FLUKE 715;mAcall;AFG320 | |||
| 數據分析儀 | 1臺 | Hydra;34970A;TDS1012C-SC | ||||
| 電氣儀器儀表 | 相序表 | 55臺 | FLUKE 9040;KYORITSU 8031;HIOKI 3126 | |||
| 金屬檢測儀器 | 硬度儀 | 3臺 | 里氏硬度計 | |||
| 生命探測儀,音視頻生命探測儀(X射線輻射檢測儀) | 3臺 | X射線輻射檢測儀JB400A;JB5000;SLT6106 | ||||
| 探傷儀 | 2臺 | ZCM-DX1203;CXX-3B;CDX-3 | ||||
| 化學、實驗室儀器儀表 | 比電阻儀 | 1臺 | YBC-02;KDM-02;科賽爾 | |||
| 電氣標準器及檢測裝置 | 直流試驗電源 | 7臺 | AD706;PS-18;IPA系列 | |||
| 溫度、濕度測量儀表 | 測溫儀 | 15只 | MIKRON M90-L;CIT ;AR-892 | |||
| 測溫儀 | 50只 | OMEGA OS425-LS;ET912;SPT40 | ||||
| 溫濕度計 | 7只 | AZ8750;FLUKE971;LBR-F20 | ||||
| 壓力測量儀表 | 數字壓力計 | 1只 | M9550;testo445;swema3000 | |||
| 高壓試驗儀器 | 電磁測試分析儀(離子流密度測試系統) | 1臺 | 離子流密度測試系統 | |||
| 大地測量、測距儀器 | 測厚儀 | 2臺 | CM-1A;TIME2430;MINITEST400B | |||
|
包6:國產優質儀器儀表 |
||||||
| 電能計量儀器儀表 | 電能表標準設備,電能表現場校驗裝置,單相,0.1級 | 58只 | 單相,0.1級 | |||
| 電能表標準設備,電能表現場校驗裝置,三相,0.05級 | 20只 | 三相,0.05級 | ||||
| 電能表標準設備,電能表現場校驗裝置,三相,0.1級 | 2只 | 三相,0.1級 | ||||
| 互感器二次回路檢測設備,二次壓降及二次負荷測試儀 | 6臺 | 二次壓降及二次負荷測試儀 | ||||
| 電氣標準器及檢測裝置 | 電能質量檢測儀檢測裝置 | 9套 | 電能質量檢測儀檢測裝置 | |||
| 溫度、濕度測量儀表電氣儀器儀表 | 溫濕度計 | 908只 | 指針式,壁掛 | |||
| 電橋,直流單臂 | 32臺 | 直流電阻電橋(單臂) | ||||
| 電橋,直流雙臂 | 33臺 | 直流電阻電橋(雙臂) | ||||
| 電壓監測儀 | 623臺 | 電壓監測儀 | ||||
| 高頻通道測試儀 | 2臺 | 高頻保護通道綜合測試儀 | ||||
| 數字式鉗形功率表,600A,AC600V,60mm,0.2級 | 50臺 | 數字式鉗形功率表 | ||||
| 智能放電負載儀 | 7只 | 智能放電負載儀 | ||||
| 自投測試儀 | 6臺 | 備用電源自投入裝置測試儀 | ||||
| 大地測量、測距儀器 | 測厚儀 | 4臺 | 便攜式超聲波測厚儀 | |||
| 測距儀 | 191臺 | 手持式激光測距儀 | ||||
| 經緯儀 | 45臺 | 經緯儀 | ||||
| 全站儀 | 4臺 | 全站儀 | ||||
| 水準儀 | 1只 | 水準儀 | ||||
| 高壓試驗儀器 | 變壓器繞組變形測試儀 | 4臺 | 變壓器繞組變形測試儀 | |||
| 變壓器油界面張力測試儀 | 1臺 | 變壓器油界面張力測試儀 | ||||
| 變壓器直流電阻測試儀 | 5套 | 變壓器直流電阻測試儀 | ||||
| 變壓器直流電阻測試儀 | 3套 | 變壓器直流電阻測試儀 | ||||
| 變壓器直流電阻測試儀 | 7套 | 變壓器直流電阻測試儀 | ||||
| 大電流發生器,XY-2A | 3臺 | 大電流發生器 | ||||
| 大電流發生器,XY-2A | 1臺 | 大電流發生器 | ||||
| 電容測量電橋 | 7臺 | 手持式數字電橋 | ||||
| 回路電阻測試儀 | 14臺 | 回路電阻測試儀 | ||||
| 接地導通儀 | 4臺 | 接地引下線導通測試儀 | ||||
| 接地電阻表 | 131只 | 接地電阻表,手搖指針式 | ||||
| 絕緣電阻表,數字式 | 68只 | 絕緣電阻表,數字式 | ||||
| 絕緣電阻表,數字式 | 66只 | 絕緣電阻表,數字式 | ||||
| 絕緣電阻表,指針式 | 90只 | 絕緣電阻表,手搖指針式 | ||||
| 油耐壓測試儀 | 7臺 | 單相油耐壓機 | ||||
| 密度、濃度測量儀器儀表 | 密度計 | 1只 | 油密度測試儀 | |||
| 通信儀器儀表 | 光萬用表 | 27只 | 光萬用表 | |||
| 光纖識別器 | 12臺 | 光纖通道測試儀 | ||||
| 時鐘測試儀 | 1臺 | 手持式GPS時鐘測試儀 | ||||
| 型式試驗設備 | 環境影響試驗設備,噪聲測試儀 | 10臺 | 噪聲測試儀 | |||
| 絕緣性能試驗設備,工頻耐壓儀 | 1臺 | 交流耐壓成套裝置 | ||||















